Sin información
Marca | OPPO |
Modelo | 110010348094 |
Procesador | - CPU: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 - 8 núcleos - GPU: Adreno 610 a 1050 MHz |
Sistema operativo | - ColorOS 15.0 |
Memoria | - 8 GB LPDDR4X - 256 GB UFS 2.2 - Tarjeta de memoria del teléfono: Compatible - USB OTG * El almacenamiento interno disponible podría ser menor, ya que una parte está ocupada por el software. El espacio de memoria real podría cambiar por actualizaciones de aplicaciones, operaciones del usuario y otros factores relacionados. |
Pantalla | - 6,67” - Relación de pantalla: 89,9 % - Resolución: 720 × 1604 píxeles - Frecuencia de actualización: Máxima: 120 Hz - Frecuencia de muestreo táctil: Máxima: 120 Hz - Gama de colores: Modo vívido: 84 % DCI-P3, Modo natural: 100 % sRGB - Profundidad del color: 16,7 millones de colores - Densidad de píxeles: 264 PPP - Brillo: Brillo máximo con luz solar: 1000 nits (valor típico) - Panel: LCD - Material de la cubierta: Corning Gorilla Glass 7i Xensation α |
Cámara | Cámara trasera - Gran angular: 50 MP; f/1.8; FOV 75°; lentes 5P; compatible con AF - Monocromo: 2 MP; f/2,4; FOV 88°; lentes 3P - Modo de disparo: Foto, vídeo, retrato, noche, PRO, panorámica, cámara lenta, modo dual-view en vídeo, Time-Lapse, Sticker, hipertexto, alta resolución, Google Lens. Cámara frontal - 8 MP; f/2,0, FOV 80°; lentes 4P - Modo de disparo: Foto, vídeo, retrato, noche, panorámica, modo dual-view en vídeo, time-lapse, sticker, retoque, flash de relleno de pantalla. Vídeo - Cámara trasera: 1080P@60 fps/30 fps (30 fps predeterminado), 720P@30 fps Zoom de vídeo: 720P@30 fps Cámara lenta: 720P@120 fps TIME-LAPSE: 1080P@30 fps Vídeo en modo dual-view: 720P@30 fps - Cámara frontal: Predeterminado 720P@30 fps (versión EU con retoque habilitado, versión no EU con retoque deshabilitado),1080P@30 fps TIME-Lapse: 1080P@30 fps Vídeo en modo dual-view: 720P@30 fps |
Redes y conectividad | - SIM 2: Compatible - Tipo de tarjeta SIM: Tarjeta nano-SIM/tarjeta nano-USIM Conectividad - WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n WLAN 2.4G/WLAN 5G Pantalla WLAN; anclaje a red WLAN; 1 x 1 SISO - Versión Bluetooth: Bluetooth 5.3 de baja energía - Códecs de audio Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC - Interfaz USB: USB de tipo C - Auriculares Jack: USB de tipo C - NFC: Compatible * La compatibilidad con NFC depende de la región. Puertos - Interfaz USB: USB de tipo C - Auriculares Jack: USB de tipo C Redes - 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz - 3G WCDMA: Bandas 1/2/4/5/6/8/19 - 4G LTE FDD: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66/32 - 4G LTE TDD: Bandas 38/39/40/41 - 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 * Funciones disponibles en la red de servicio según la situación de red de la red del operador y de la instalación de los servicios relacionados. |
Otras características | Localización - GNSS: Banda única: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo - Compatible con posicionamiento por A-GPS asistido, LAN inalámbrica y red móvil Seguridad - Sensor de huella dactilar: compatible - Desbloqueo facial: compatible Batería - 5800 mAh/22.74 Wh (valor nominal) - 5640 mAh/22.11 Wh (valor típico) - Carga rápida: SUPERVOOCTM 2.0 de 45 W, SUPERVOOCTM, VOOC 3.0, protocolos de carga rápida PD * La marca denominativa y los logos de SUPERVOOC son marcas registradas de Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Dimensiones y peso - 164,82 x 75,53 x 7,76 mm - 194 g Contenido - 1 x Teléfono - 1 x Cable de datos USB - 1 x Herramienta de extracción de tarjeta SIM - 1 x Guía rápida - 1 x Guía de seguridad |
Fecha de revisión | 15-05-2025 por RTY |
- Acelerometro: Acelerometro G-Sensor
- Bluetooth: 5.3
- Color Del Producto: Negro, Marrón
- Conectores: USB Type-C
- Duración Bateria: 5800 mAh
- GPS: Si
- Hdd/Ssd/Rom: 256GB
- Medidas: 164 x 75.80 x 8.70 mm
- Memoria Externa (Max.): Micro SD 1TB
- Memoria Ram: 8GB
- Microprocesador: Dimensity 6300
- Nfc: Si
- Pantalla Tipo: LCD
- Pantalla/Resolucion: 1640 x 720
- Peso: 194 grms
- Red Movil: 5G
- S.O.: ColorOS
- S.O. Version: 15
- Sim Dual: Dual Sim
- Sim Tipo: NanoSIM
- Webcam: si
- WiFi: WiFi 6
OPP-SP A5 P 5G 8-256 BW
- Marca: Oppo
- Código: 110010348094
- Disponibilidad: 18
-
247.74€
- Sin IVA: 201.49€
- Canon LPI incluido: 3.25€
También te puede interesar
IPHONE APPLE MXVX3QL/A
Smartphone Apple iPhone 16 Plus 128GB/ 6.7"/ 5G/ Azul UltramarControl de Cámara.No pierdas. Clic. Ni..
1,136.24€ Sin IVA: 935.79€
SMARTPHONE XIAOMI 15 12-512 GREE
Smartphone Xiaomi 15 NFC 12GB/ 512GB/ 6.36"/ 5G/ VerdeDiseño fluido y versátilEl Xiaomi 15 adopta un..
926.13€ Sin IVA: 762.15€
SMARTPHONE SAMSUNG A556 8-128 BL V2
Smartphone Samsung Galaxy A55 8GB/ 128GB/ 6.6"/ 5G/ Azul CieloGalaxy A55 5GCombinación perfecta de m..
387.33€ Sin IVA: 316.86€
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO EDGE 50 NEO 12G/512GB NARANJA
Hello smartphoneDonde la inteligencia acompaña al artePresentamos el motorola edge 50 neo, con el qu..
412.63€ Sin IVA: 337.77€
TCL-SP 50 5G 4-128 BL
Smartphone TCL 50 4GB/ 128GB/ 6.56"/ 5G/ Azul Pantalla Diagonal de la pantalla *16,7 cm (6.56"..
183.84€ Sin IVA: 148.68€
SMARTPHONE XIAOMI REDMI A3 4-128 BK V2
Smartphone Xiaomi Redmi A3 4GB/ 128GB/ 6.71"/ Negro MedianocheRedmi A3Diseño refinado y elegantePant..
89.03€ Sin IVA: 70.33€
IPHONE APPLE MYEG3QL/A
Smartphone Apple iPhone 16 256GB/ 6.1"/ 5G/ RosaControl de Cámara.No pierdas. Clic. Ni un momento. C..
1,102.24€ Sin IVA: 907.69€
IPHONE APPLE MXY23QL/A
Smartphone Apple iPhone 16 Plus 256GB/ 6.7"/ 5G/ Azul UltramarControl de Cámara.No pierdas. Clic. Ni..
1,284.33€ Sin IVA: 1,058.18€
REAL-SP NOTE 60 6-128 BK
Smartphone Realme Note 60 6GB/ 128GB/ 6.74"/ Negrorealme Note 60. Diagonal de la pantalla: 17,1 cm (..
108.33€ Sin IVA: 86.28€
VIVO-SP Y28 8-256 GREE
Smartphone Vivo Y28 8GB/ 256GB/ 6.68"/ Verde Marca VIVO Modelo 5667172 Procesad..
167.14€ Sin IVA: 134.88€
SMARTPHONE SAMSUNG A366 8-256 PUR
Smartphone Samsung Galaxy A36 8GB/ 256GB/ 6.7"/ 5G/ Lavanda Marca Samsung Modelo SM-A..
355.93€ Sin IVA: 290.91€
SMARTPHONE XIAOMI REDMI 13C 5G 4-128 BL
Smartphone Xiaomi Redmi 13C 4GB/ 128GB/ 6.74"/ 5G/ AzulRedmi 13C 5g MediaTek Dimensity 6100+ 5G Pa..
116.33€ Sin IVA: 92.89€