| Marca | Salicru |
| Modelo | SLC 2000 TWIN RT3 (6B4AA000003) |
| Tecnología | - On-line doble conversión |
| Formato | - Torre/rack convertible con display rotativo |
| Entrada | - Tensión nominal: 200/208/220/230/240 V - Margen de tensión: 110 ÷ 300 V - Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz (autodetección) - Margen de frecuencia: 50 ±5 Hz/60 ±6 Hz - Distorsión Armónica Total (THDi): <5% |
| Salida | - Factor de potencia: 1 - Tensión nominal: 200/208/220/230/240 V - Precisión tensión: ±1% - Distorsión armónica total (THDv): <1 % carga lineal / <5 % carga no-lineal - Frecuencia sincronizada: 50 ±5 Hz/60 ±6 Hz - Rendimiento On-line: ≥89 ÷ 93 % - Rendimiento Eco-mode: ≥96 ÷ 97 % - Sobrecargas admisibles Modo batería: 105 ÷ 125 % durante 2 min/125 ÷150 % durante 10 s/>150 % durante 500 ms - Sobrecargas admisibles Modo bypass: 105 ÷ 125 % durante 10 min/125 ÷150 % durante 5 min/>150 % durante 500 ms - Sobrecargas admisibles Modo en línea: 105 ÷ 125 % durante 5 min/125 ÷150 % durante 30 s/>150 % durante 500 ms - Tomas programables: Sí, para cargas críticas/no críticas (4/4) |
| Batería | - Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento - Tipo de carga: Carga inteligente de 3 estados - Tiempo de recarga: 3 horas al 90 % - Máximo número de EBM: 4 |
| Cargador | - Compensación tensión por temperatura: Sí - Corriente de carga: 1,5 A (8 A para equipos B1) |
| Comunicación | - Puertos: USB-HID/RS-232/RJ-45/HDMI para dongle wifi - Slot inteligente: Para SNMP/AS400/MODBUS - Software de monitorización: Software para Windows, Linux y Mac/APP para iOS y Android/Portal WEB |
| Otras Funciones | - Cold-start (arranque desde baterías): Sí - Paro de emergencia (EPO): Sí |
| Modos funcionamiento | - Convertidor de frecuencia (CVCF): Sí(4), funcionamiento con y sin baterías |
| Generales | - Temperatura de trabajo: 0º C ÷ +50º C(5) - Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar - Altitud máxima de trabajo: 3.000 m.s.n.m.(6) - Ruido acústico a 1 metro: <45 dB ÷ <50 dB a plena carga/<36 dB ÷ <46 dB al 70 % de carga |
| Normativa | - Seguridad: EN IEC 62040-1 - Compatibilidad electromagnética (CEM): EN IEC 62040-2(C2) - Funcionamiento: VFI-SS-31 (EN 62040-3) - Certificaciones corporativas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Potencia V/W | - 2000/2000 |
| Nº de tomas | - 8 x IEC C13 |
| Dimensiones y peso | - Fondo (mm): 600 - Ancho (mm): 438 - Alto (mm): 86 - Peso (kg): 22,9 |
| Fecha de revisión | 04-04-2023 por MSB |
SAI SALICRU SLC-2000 TWIN RT3
- Marca: Salicru
- Código: 6B4AA000003
- Disponibilidad: 1
-
1,327.90€
- Sin IVA: 1,097.44€
También te puede interesar
SAI ONLINE CYBERPOWER OLS3000EA-DE
SAI Online Cyberpower OLS3000EA-DE/ 3000VA-2700W/ 6 Salidas/ Formato TorreCyberPower OLS3000EA-DE es..
608.40€ Sin IVA: 502.81€
SAI RIELLO IDIALOG 600 USB
SAI OFFLINE RIELLO - AROS IDG600 CON ESTABILIZADOR I-DIALOG 600VA/360W USBLa gama iDialog es la solu..
85.20€ Sin IVA: 70.41€
SAI WOXTER PE26-202
SAI Línea Interactiva Woxter Multibase UPS 1200 VA/ 1200VA-720W/ 8 Salidas/ Formato TorreWOXTER MULT..
108.69€ Sin IVA: 89.83€
SALICRU-SPS 750 SOHO P
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 750 SOHO+/ 750VA-420W/ 4 Salidas/ Formato TorreSPS 750 SOHO+Sistem..
161.50€ Sin IVA: 133.47€
PHK-SAI 3000 VA ON LCD
SAI Online Phasak 3000 VA Online LCD/ 3000VA-3000W/ 4 Salidas/ Formato TorreSAI Phasak Smart Pro Onl..
633.70€ Sin IVA: 523.72€
SAI LINEA CYBERPOWER BR700ELCD
SAI Línea Interactiva Cyberpower BR700ELCD/ 700VA-420W/ 8 Salidas/ Formato BloqueCyberPower BR700ELC..
120.10€ Sin IVA: 99.26€
SALICRU-SPS 750 SOHO P IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 750 SOHO+ IEC/ 750VA-420W/ 6 Salidas/ Formato TorreSPS 750 SOHO+ I..
161.50€ Sin IVA: 133.47€
SALICRU-SPS 2000 ONE BL IEC
SAI Línea Interactiva Salicru SPS 2000 ONE BL IEC/ 2000VA-1200W/ 6 Salidas/ Formato TorreSPS ONE La..
269.30€ Sin IVA: 222.56€
SAI RIELLO SD2 1000 SENTINEL DUAL2 1000
. POWER 1000 VA/1000 W. INPUT. . Nominal voltage 220-240 Vac. Input voltage tolerance requency 230 V..
784.60€ Sin IVA: 648.43€
SAI RIELLO SENTINEL DUAL 4000
ENTRADA Dual Input no Potencia evaluada 4000 VA Tensión 220-230-240 Vac Tolerancia de tensión 14..
1,661.50€ Sin IVA: 1,373.14€
SAI RIELLO NETPOWER 600 IEC USB
. . . ENTRADA. . . Tensión. 220-240 Vca Vac. . . Tolerancia de tensión. 230 Vca (+ 20 / - 26%). . . ..
81.51€ Sin IVA: 67.36€
SALICRU-SPS NET2
SAI DC Salicru SPS NET2 / 20W/ 4 Salidas/ Formato CompactoProtección y autonomía para tus dispositiv..
54.90€ Sin IVA: 45.37€














