Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i9-13900K |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Caja | Si |
Refrigerador incluido | No |
Número de hilos de ejecución | 32 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,8 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 4,3 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,2 GHz |
Caché del procesador | 36 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 253 W |
Escalonamiento | B0 |
Tipos de bus | DMI4 |
Número máximo de carriles DMI | 8 |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 89,6 GB/s |
Procesador nombre en clave | Raptor Lake |
Procesador ARK ID | 230496 |
Memoria | |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Ancho de banda de memoria (max) | 89,6 GB/s |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Salidas compatibles de adaptador gráfico incorporado | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1650 MHz |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 4 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
Resolución máxima de adaptador gráfico incorporado (HDMI) | 4096 x 2160 Pixeles |
Frecuencia de actualización de adaptador gráfico incorporado a la resolución máxima (HDMI) | 60 Hz |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0xA780 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Número de unidades de ejecución | 32 |
Motores de códec en múltiples formatos | 2 |
CaracterÃsticas | |
TecnologÃa Thermal Monitoring de Intel | Si |
Segmento de mercado | Escritorio |
Condiciones de uso | PC/Client/Tablet, Puesto de trabajo |
Número máximo de buses PCI Express | 20 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0, 5.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Revisión DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancÃas (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 740.17B1 |
CaracterÃsticas especiales del procesador | |
TecnologÃa Intel® Speed Shift | Si |
Intel® Thermal Velocity Boost | Si |
Intel® Adaptive Boost Technology | Si |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,7 GHz |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Si |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5,8 GHz |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
Intel® Thread Director | Si |
TecnologÃa de virtualización Intel® con Redirect Protection (VT-rp) | Si |
Elegibilidad de la plataforma Intel vPro® Essentials | Si |
Condiciones ambientales | |
Intersección T | 100 °C |
Otras caracterÃsticas | |
Memoria interna máxima | 192 GB |
Producción gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
CPU INTEL I9 13900K LGA 1700
- Marca: Intel
- Código: BX8071513900K
- Disponibilidad: 7
-
606.00€
- Sin IVA: 500.83€
También te puede interesar
AMD-RYZEN 5 5600XT 3 7GHZ
Procesador AMD Ryzen 5 5600XT 3.70GHz Socket AM4AMD RYZEN 5 5600XT BOXAMD Ryzen 5 5600XT. Familia de..
158.40€ Sin IVA: 130.91€
ITL-ULTRA 7 265F 2 4GHZ
Procesador Intel Core Ultra 7-265F 2.4GHz Socket 1851Procesador Intel Core Ultra 7 265FEspecificacio..
406.80€ Sin IVA: 336.20€
CPU INTEL CORE ULTRA 5 235 BOX
Procesador Intel Core Ultra 5-235 3.4 GHz Socket 1851Intel Core Ultra 5 235. Familia de procesador: ..
330.50€ Sin IVA: 273.14€
AMD-RYZEN 3 4100 3 8GHZ
Procesador AMD Ryzen 3-4100 3.80GHz Socket AM4Especificaciones generalesPlataformaComputadora de esc..
62.30€ Sin IVA: 51.49€
ITL-ULTRA 9 285K 3 7GHZ
Procesador Intel Core Ultra 9 285K 3.7GHz Socket 1851Intel Core Ultra 9 285KElementos fundamentalesC..
729.80€ Sin IVA: 603.14€
ITL-I7 12700 2 10GHZ
Procesador Intel Core i7-12700 2.10GHz Socket 1700Intel Core i7-12700. Familia de procesador: IntelÂ..
332.70€ Sin IVA: 274.96€
ITL-G7400 3 70GHZ
Procesador Intel Pentium Gold G7400 3.70GHz Socket 1700Intel Pentium Gold G7400. Familia de procesad..
109.00€ Sin IVA: 90.08€
CPU AMD RYZEN 9 7950X3D AM5
Procesador AMD Ryzen 9-7950X3D 4.20GHz Socket AM5INCLUYE GRAFICOS RADEON/SIN DISIPADOR/120W TDPPROCE..
878.10€ Sin IVA: 725.70€
AMD-RYZEN 7 9800X3D 4 7GHZ
Procesador AMD Ryzen 7-9800X3D 4.70GHz Socket AM5AMD Ryzen 7 9800X3D. Familia de procesador: AMD Ryz..
599.80€ Sin IVA: 495.70€
ITL-I3 10100 3 6GHZ
Procesador Intel Core i3-10100 3.60GHz Socket 1200 Esencial Conjunto de productos ..
106.30€ Sin IVA: 87.85€
CPU INTEL I3 13100F
Fabricante del microprocesador intelfamilia de microprocesador intel core bx8071513100generación mic..
97.50€ Sin IVA: 80.58€
ITL-I7 14700F 2 1GHZ
Procesador Intel Core i7-14700F 2.1GHz Socket 1700Procesador Intel Core i7-14700F 5.4GHz Socket 1700..
371.30€ Sin IVA: 306.86€