Sin información
Marca | OPPO |
Modelo | 110010348095 |
Procesador | - CPU: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 - 8 núcleos - GPU: Adreno 610 a 1050 MHz |
Sistema operativo | - ColorOS 15.0 |
Memoria | - 8 GB LPDDR4X - 256 GB UFS 2.2 - Tarjeta de memoria del teléfono: Compatible - USB OTG * El almacenamiento interno disponible podría ser menor, ya que una parte está ocupada por el software. El espacio de memoria real podría cambiar por actualizaciones de aplicaciones, operaciones del usuario y otros factores relacionados. |
Pantalla | - 6,67” - Relación de pantalla: 89,9 % - Resolución: 720 × 1604 píxeles - Frecuencia de actualización: Máxima: 120 Hz - Frecuencia de muestreo táctil: Máxima: 120 Hz - Gama de colores: Modo vívido: 84 % DCI-P3, Modo natural: 100 % sRGB - Profundidad del color: 16,7 millones de colores - Densidad de píxeles: 264 PPP - Brillo: Brillo máximo con luz solar: 1000 nits (valor típico) - Panel: LCD - Material de la cubierta: Corning Gorilla Glass 7i Xensation α |
Cámara | Cámara trasera - Gran angular: 50 MP; f/1.8; FOV 75°; lentes 5P; compatible con AF - Monocromo: 2 MP; f/2,4; FOV 88°; lentes 3P - Modo de disparo: Foto, vídeo, retrato, noche, PRO, panorámica, cámara lenta, modo dual-view en vídeo, Time-Lapse, Sticker, hipertexto, alta resolución, Google Lens. Cámara frontal - 8 MP; f/2,0, FOV 80°; lentes 4P - Modo de disparo: Foto, vídeo, retrato, noche, panorámica, modo dual-view en vídeo, time-lapse, sticker, retoque, flash de relleno de pantalla. Vídeo - Cámara trasera: 1080P@60 fps/30 fps (30 fps predeterminado), 720P@30 fps Zoom de vídeo: 720P@30 fps Cámara lenta: 720P@120 fps TIME-LAPSE: 1080P@30 fps Vídeo en modo dual-view: 720P@30 fps - Cámara frontal: Predeterminado 720P@30 fps (versión EU con retoque habilitado, versión no EU con retoque deshabilitado),1080P@30 fps TIME-Lapse: 1080P@30 fps Vídeo en modo dual-view: 720P@30 fps |
Redes y conectividad | - SIM 2: Compatible - Tipo de tarjeta SIM: Tarjeta nano-SIM/tarjeta nano-USIM Conectividad - WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n WLAN 2.4G/WLAN 5G Pantalla WLAN; anclaje a red WLAN; 1 x 1 SISO - Versión Bluetooth: Bluetooth 5.3 de baja energía - Códecs de audio Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC - Interfaz USB: USB de tipo C - Auriculares Jack: USB de tipo C - NFC: Compatible * La compatibilidad con NFC depende de la región. Puertos - Interfaz USB: USB de tipo C - Auriculares Jack: USB de tipo C Redes - 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz - 3G WCDMA: Bandas 1/2/4/5/6/8/19 - 4G LTE FDD: Bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66/32 - 4G LTE TDD: Bandas 38/39/40/41 - 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 * Funciones disponibles en la red de servicio según la situación de red de la red del operador y de la instalación de los servicios relacionados. |
Otras características | Localización - GNSS: Banda única: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo - Compatible con posicionamiento por A-GPS asistido, LAN inalámbrica y red móvil Seguridad - Sensor de huella dactilar: compatible - Desbloqueo facial: compatible Batería - 5800 mAh/22.74 Wh (valor nominal) - 5640 mAh/22.11 Wh (valor típico) - Carga rápida: SUPERVOOCTM 2.0 de 45 W, SUPERVOOCTM, VOOC 3.0, protocolos de carga rápida PD * La marca denominativa y los logos de SUPERVOOC son marcas registradas de Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Dimensiones y peso - 164,82 x 75,53 x 7,76 mm - 194 g Contenido - 1 x Teléfono - 1 x Cable de datos USB - 1 x Herramienta de extracción de tarjeta SIM - 1 x Guía rápida - 1 x Guía de seguridad |
Fecha de revisión | 22-05-2025 por RTY |
- Acelerometro: Acelerometro G-Sensor
- Bluetooth: 5.3
- Color Del Producto: Verde
- Conectores: USB Type-C
- Duración Bateria: 5800 mAh
- GPS: Si
- Hdd/Ssd/Rom: 256GB
- Medidas: 164 x 75.80 x 8.70 mm
- Memoria Externa (Max.): Micro SD 1TB
- Memoria Ram: 8GB
- Microprocesador: Dimensity 6300
- Nfc: Si
- Pantalla Tipo: LCD
- Pantalla/Resolucion: 1640 x 720
- Peso: 194 grms
- Red Movil: 5G
- S.O.: ColorOS
- S.O. Version: 15
- Sim Dual: Dual Sim
- Sim Tipo: NanoSIM
- Webcam: si
- WiFi: WiFi 6
OPP-SP A5 P 8-256 GREE
- Marca: Oppo
- Código: 110010348095
- Disponibilidad: 1
-
228.23€
- Sin IVA: 185.37€
- Canon LPI incluido: 3.25€
También te puede interesar
SMARTPHONE VIVO V50 LI 5G 8-256 BKV2
Smartphone Vivo V50 Lite 8GB/ 256GB/ 6.77"/ 5G/ Negro FantasmalV50 Lite 5GDelgado. Impresionante. Re..
314.53€ Sin IVA: 256.69€
SMARTPHONE XIAOMI NOTE13 5G 8-256 BL V2
Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 NFC 8GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ AzulRedmi Note 13 5g Cada toma icónica ..
230.43€ Sin IVA: 187.19€
VEN-PROTECT KUPTCC-30
Pack de 2 Protectores de Pantalla de Cristal Templado Vention KUPTCC-30 para iPhone 16 Plus + Herram..
3.10€ Sin IVA: 2.56€
QUB-TEL P-210NW 4G
Teléfono Móvil Qubo P-210NW 4G para Personas Mayores/ NegroEspecificacionesBatería1000MaHCámara0,3 M..
44.33€ Sin IVA: 35.54€
PENDRIVE TECH1TECH-CAR TEC2401
Cargador de Pared Tech One Tech TEC2401/ 2xUSB + Cable Micro USB/ 12W/ BlancoCargador doble blanco +..
7.70€ Sin IVA: 6.36€
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G05 4G 4GB/128GB FOREST GREEN
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G05 4G 4GB/128GB FOREST GREENInmortaliza tus mejores momentosDisfruta de vi..
98.83€ Sin IVA: 78.43€
CARGADOR NATEC RIBERA 20W 1XUSB-C PD3.0 QC3.0 BLANCO
CARGADOR NATEC RIBERA 20W 1XUSB-C PD3.0 QC3.0 BLANCOCARGADOR NATEC RIBERA 20W 1XUSB-C PD3.0 QC3.0 BL..
6.00€ Sin IVA: 4.96€
VEN-FUNDA KUBT0-10
Funda Dura con Magsafe Vention KUBT0-10/ Compatible con iPhone 14/ TransparenteFunda Vention Concise..
5.60€ Sin IVA: 4.63€
TAC-BAT MPK-10K
Powerbank 10000mAh Mars Gaming MPK-10K/ 22.5W/ NegraPowerbank de 22,5W 10000mAh compacta con tecnolo..
22.00€ Sin IVA: 18.18€
SMARTPHONE XIAOMI NOTE14 6-128 BK
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 6GB/ 128GB/ 6.67"/ NegroSmartphone Xiaomi Redmi Note 14Sistema de cá..
153.43€ Sin IVA: 123.55€
CARGADOR AISENS A110-0754
Cargador de Pared Aisens A110-0754/ 1xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 20W Descripción: Cargador USB-C 20W para ..
5.00€ Sin IVA: 4.13€
PHIL-BAT DLP1810NW 62
Powerbank 10000mAh Philips DLP1810NW/62/ BlancaBanco de energía delgado y potenteGran capacidad de 1..
16.11€ Sin IVA: 13.31€