| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-A366BZKBEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 2.4GHz, 1.8GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 6GB - Memoria Interna: 128GB - Almacenamiento disponible (GB): 233.2 |
| Pantalla | - Tamaño: 6,7" 170.1mm rectángulo completo / 165.5mm (6.5" esquinas redondeadas) - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QA - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reproducción vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Vídeo: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Otras características | Batería - Tiempo de reproducción de video: Hasta 29 horas - Capacidad de batería (mAh, típico): 5000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 162,9 x 78,2 x 7,4 mm - 195 g |
| Fecha de revisión | 24-03-2025 por RTY |
SMARTPHONE SAMSUNG A366 6-128 BK
- Marca: Samsung
- Código: SM-A366BZKBEUB
- Disponibilidad: 24
-
266.43€
- Sin IVA: 216.94€
- Canon LPI incluido: 3.25€
También te puede interesar
OPP-SP RENO13F 5G 8-256 GY
Smartphone Oppo Reno 13 F 8GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ Gris Marca OPPO Modelo 110010234356 ..
301.44€ Sin IVA: 245.87€
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S25+ 12GB 512GB 6,7" 5G MINT
Smartphone Samsung Galaxy S25+ 12GB/ 512GB/ 6.7"/ 5G/ Verde MentaSencillo. ImpactanteDescubre el Gal..
1,272.84€ Sin IVA: 1,048.68€
VEN-BAT FHRW0
Powerbank 4800mAh Vention FHRW0/ 22.5W/ BlancaPowerbank 4.800mAh Vention FHRW0 Capacidad de 4.8..
11.30€ Sin IVA: 9.34€
PROTECT IMPRIMIBLE SBS 1 LAMINA PERSONALIZING
PROTECT IMPRIMIBLE SBS 1 LAMINA PERSONALIZINGSBS TESKEENSHEET. Material: Cloruro de polivinilo (PVC)..
3.30€ Sin IVA: 2.73€
TERMINAL ZEBRA WLMT0-T22B8ABC8-A6 TC22 WIFI6 SE4710 8GB 128GB
Zebra TC22. Diagonal de la pantalla: 15,2 cm (6"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2160 Pixeles. M..
948.63€ Sin IVA: 780.74€
SMARTPHONE XIAOMI POCO C85 8-256 GREE
Smartphone Xiaomi POCO C85 8GB/ 256GB/ 6.9"/ VerdeBatería masiva de 6000 mAh (typ)Hasta 22 horas de ..
146.03€ Sin IVA: 117.44€
BATERIA WONDER WX20
Powerbank 20000mAh Wonder WX20/ 10W/ PlataPowerbank 20 000 mAhPOTENTE Y DELGADOUltra ergonómico, pue..
18.00€ Sin IVA: 14.88€
SUB-CARGA SUBCHG-6G3520
Cargador de Pared GaN Subblim 35W Charger USB C+C/ 2xUSB Tipo-C/ 35WEspecificaciones. . . . Compatib..
21.30€ Sin IVA: 17.60€
XIA-PAE-ARR SM MUL RCO 3L
Arrocera Xiaomi Multifunctional Rice Cooker/ 710W/ Capacidad 3LCon la funcionalidad 8 en 1, solo tie..
54.30€ Sin IVA: 44.88€
VEN-BAT FHQW0
Powerbank 4800mAh Vention FHQW0/ 22.5W/ BlancaPowerbank 4.800mAh Vention FHQW0 Capacidad de 4.8..
11.30€ Sin IVA: 9.34€
SMARTPHONE HONOR 400 PRO 5G 12GB 512GB GREY
HONOR 400 PRO 5G LUNAR GREY 12GB + 512GBHonor 400 Pro. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolu..
735.53€ Sin IVA: 604.63€
IPHONE APPLE MG2P4QL/A
Smartphone Apple iPhone 17 Air/ 256GB/ 6.5"/ Azul CieloiPhone AirEl iPhone más fino.El chip más pro...
1,384.63€ Sin IVA: 1,141.07€

















