Marca | Samsung |
Modelo | SM-A566BZACEUB |
Procesador | - Velocidad CPU: 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 8GB - Memoria Interna: 256GB - Almacenamiento disponible (GB): 235.5 - Externa: MicroSD (hasta 1TB) |
Pantalla | - Tamaño: 6,7" 170.1 mm (rectángulo completo) / 165.5mm (esquinas redondeadas de 6,5") - Resolución: 1080 x 2340 (FHD+) - Tecnología: Super AMOLED - Número de colores: 16M - Tasa refresco máx.:120Hz |
Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 10x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Slow Motion: 240fps @HD |
Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.3 - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reproducción vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @60fps - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Otras características | Batería - Tiempo de reproducción de video: Hasta 29 horas - Capacidad de batería (mAh, típico): 5000 Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 162,2 x 77,5 x 7,4 - 198 g |
Fecha de revisión | 21-03-2025 por RTY |
- Acelerometro: Acelerometro G-Sensor
- Bluetooth: 5.3
- Brujula: Si
- Color Del Producto: Gris
- Conectores: USB Type-C
- Duración Bateria: 5000 mAh
- GPS: Si
- Hdd/Ssd/Rom: 256GB
- Medidas: 162.2 x 77.5 x 7.4 mm
- Memoria Ram: 8GB
- Microprocesador: Exynos 1580
- Nfc: Si
- Pantalla Tipo: Super Amoled
- Pantalla/Resolucion: 6,7 / 2340x1080
- Peso: 198 grms
- Red Movil: 5G
- S.O.: Android
- S.O. Version: 15
- Sim Dual: Dual Sim
- Sim Tipo: NanoSIM + NanoSIM / eSIM / Dual eSIM
- Webcam: Frontal 12Mp / Trasera 50+12+5Mp
- WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
SMARTPHONE SAMSUNG A566 8-256 LGY
- Marca: Samsung
- Código: SM-A566BZACEUB
- Disponibilidad: 45
-
464.13€
- Sin IVA: 380.33€
- Canon LPI incluido: 3.25€
También te puede interesar
TELEFONO SPC WILD 4G GREE
Teléfono Móvil SPC WILD para Personas Mayores/ 4G/ VerdeTeléfono Móvil SPC WILD para Personas Mayore..
71.41€ Sin IVA: 58.02€
PENDRIVE TECH1TECH-SOP TEC2822
Soporte de Smartphone para Coche Tech One Tech TEC2822Soporte universal de coche para pantallas de h..
4.69€ Sin IVA: 3.88€
CARGADOR XIAOMI 67W HYPC COM USBA
Cargador de Pared Xiaomi 67W HyperCharge Combo (Type-A)/ 1xUSB + Cable USB Tipo-C/ 67WXiaomi 67W Hyp..
24.70€ Sin IVA: 20.41€
CARGADOR AISENS ASCH-30W1P018-W
Cargador de Pared GaN Aisens ASCH-30W1P018-W/ 1xUSB Tipo-C/ 30W Descripción: Cargador GaN USB-..
7.10€ Sin IVA: 5.87€
VEN-PROTECT KUOTCA-30
Pack de 2 Protectores de Pantalla de Cristal Templado Vention KUOTCA-30 para iPhone 15 Pro + Herrami..
5.60€ Sin IVA: 4.63€
SMARTPHONE XIAOMI NOTE14PP 5G 8-256 PUR
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 8GB/ 256GB/ 6.67"/ 5G/ PúrpuraExcelencia de imagen insuperable ..
407.43€ Sin IVA: 333.47€
PROTECT IMPRIMIBLE SBS 1 LAMINA PERSONALIZING
PROTECT IMPRIMIBLE SBS 1 LAMINA PERSONALIZINGSBS TESKEENSHEET. Material: Cloruro de polivinilo (PVC)..
3.30€ Sin IVA: 2.73€
SMARTPHONE XIAOMI REDMI A3 3-64 BK
Smartphone Xiaomi Redmi A3 3GB/ 64GB/ 6.71"/ Negro MedianocheRedmi A3De primera calidadDiseño de hal..
80.73€ Sin IVA: 63.47€
TELEFONO SPC TALK 2
Teléfono Móvil SPC Talk 2 para Personas Mayores/ 4G/ NegroSPC TALK 2Teléfono móvil 4G muy sencillo, ..
36.91€ Sin IVA: 29.50€
CARGADOR TRIO SAMSUNG 2XUSB-C 1XUSB-A 65W NEGRO SIN CABLE EP-T6530NBEGEU
Cargador de Pared Samsung EP-T6530NBE/ 2xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 65WCargador Original Samsung 65W Trio 1x..
46.00€ Sin IVA: 38.02€
VEN-FUNDA KUFM0-20
Funda Silicona con Magsafe Vention KUFM0-20/ Compatible con iPhone 15 Plus/ Gris GravaFunda de silic..
7.80€ Sin IVA: 6.45€
VEN-FUNDA KUFV0-20
Funda Silicona con Magsafe Vention KUFV0-20/ Compatible con iPhone 15 Plus/ MoradaFunda de silicona ..
7.80€ Sin IVA: 6.45€