Marca | Samsung |
Modelo | SM-S931BDBGEUB |
Procesador | - Velocidad CPU: 4.47GHz, 3.5GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 12 GB - Memoria Interna: 256 GB - Memoria Disponible: 475.1 |
Pantalla | - 6.2" (156,4 mm) - Resolución: 2340 x 1080 (FHD+) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M - Tasa de refresco máx: 120 Hz |
Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.4 , F2.2 - Autofocus - Cámara principal - OIS - Cámara principal - Zoom Optical Zoom 3x Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) Digital Zoom up to 30x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 - Autoenfoque Slow Motion - 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - NFC - UWB (Ultra Wideband) - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Otras características | Sensores - Acelerómetro - Barómetro - Sensor de huella dactilar - Hall - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad Audio y Vídeo - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE Batería - Capacidad: 4000 mAh - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 29 - Extraíble: No Dimensiones y peso -146,9 x 70,5 x 7,2 -162 g |
Fecha de revisión | 05-02-2025 por RTY |
SMARTPHONE SAMSUNG S931 12-256 NBL
- Marca: Samsung
- Código: SM-S931BDBGEUB
- Disponibilidad: 82
-
781.83€
- Sin IVA: 642.89€
- Canon LPI incluido: 3.25€
También te puede interesar
SMARTPHONE SPC DISCOV 3 SE 4-64 BK
Smartphone SPC Discovery 3 SE 4GB/ 64GB/ 6.8"/ NegroDISCOVERY 3 SEINNOVACIÓN QUE TE ACOMPAÑACONEXIÓN..
103.53€ Sin IVA: 82.31€
VEN-BAT FHNB0
Powerbank 10000mAh Vention FHNB0/ 20W/ Wireless/ NegraPowerbank 10000mAh Vention FHNB0Presentamos el..
29.60€ Sin IVA: 24.46€
XIA-PAE-ARR MUL RCO 1 5L
Arrocera Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 1.5L/ 380W/ Capacidad 1.5LCocción de arroz ultrarrápida ..
56.80€ Sin IVA: 46.94€
VEN-FUNDA KUDL0-10
Funda Silicona con Magsafe Vention KUDL0-10/ Compatible con iPhone 13/ Azul MedianocheCaracterística..
7.80€ Sin IVA: 6.45€
SMARTPHONE SAMSUNG S936 12-512 GREE V2
Smartphone Samsung Galaxy S25+ 12GB/ 512GB/ 6.7"/ 5G/ Verde MentaSencillo. ImpactanteDescubre el Gal..
1,032.74€ Sin IVA: 850.25€
HYPER 35W USB-C GAN CHARGER
HYPER 35W USB-C GAN CHARGERHYPER HJG35EU. Tipo de cargador: Interior, Alimentación: Corriente altern..
42.30€ Sin IVA: 34.96€
HYPER® HYPERJUICE® 100W USB-C GAN TRAVEL CHARGER (3C+1A) - BLACK
HYPER® HYPERJUICE® 100W USB-C GAN TRAVEL CHARGER (3C+1A) - BLACKHYPER® HYPERJUICE® 100W USB-C GA..
120.70€ Sin IVA: 99.75€
CARGADOR AISENS A110-0404
Cargador de Pared Aisens A110-0404/ 1xUSB/ 10W Cargador USB 10W para cargar móviles, cámara y table..
3.10€ Sin IVA: 2.56€
SUB-CARGA SUBCHG-6G2001
Cargador de Pared GaN Subblim 20W Charger USB C/ 1xUSB Tipo-C/ 20WEspecificaciones. . Compatibilidad..
6.10€ Sin IVA: 5.04€
OPP-SP RENO13 5G 12-256 WH
Smartphone Oppo Reno 13 12GB/ 256GB/ 6.59"/ 5G/ BlancoReno13 5GAI Livephoto | AI Editor | Certificac..
529.93€ Sin IVA: 434.71€
SMARTPHONE XIAOMI 15 12-512 GREE
Smartphone Xiaomi 15 NFC 12GB/ 512GB/ 6.36"/ 5G/ VerdeDiseño fluido y versátilEl Xiaomi 15 adopta un..
894.34€ Sin IVA: 735.87€
CARGADOR NGSGA BUD 33W BK
Cargador de Pared GaN NGS Bud 33W/ 1xUSB Tipo-C/ 1xUSB/ 33WCargador de pared con una salida USB-C (P..
13.30€ Sin IVA: 10.99€