Marca | Samsung |
Modelo | SM-S931BDBGEUB |
Procesador | - Velocidad CPU: 4.47GHz, 3.5GHz - Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - RAM: 12 GB - Memoria Interna: 256 GB - Memoria Disponible: 475.1 |
Pantalla | - 6.2" (156,4 mm) - Resolución: 2340 x 1080 (FHD+) - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M - Tasa de refresco máx: 120 Hz |
Cámara | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.4 , F2.2 - Autofocus - Cámara principal - OIS - Cámara principal - Zoom Optical Zoom 3x Optical quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) Digital Zoom up to 30x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 - Autoenfoque Slow Motion - 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD Vídeo - Resolución de grabación de vídeo: UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 3.2 Gen 1 - Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Type-C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM - Wi-Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v5.4 - NFC - UWB (Ultra Wideband) - PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-SIM - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 5G FDD Sub6: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) - 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G SDL Sub6: N75(1500+) |
Otras características | Sensores - Acelerómetro - Barómetro - Sensor de huella dactilar - Hall - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad Audio y Vídeo - Soporte estéreo - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución de reproducción de Vídeo: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE Batería - Capacidad: 4000 mAh - Tiempo de reproducción de Vídeo (Horas, Wireless): Hasta 29 - Extraíble: No Dimensiones y peso -146,9 x 70,5 x 7,2 -162 g |
Fecha de revisión | 05-02-2025 por RTY |
SMARTPHONE SAMSUNG S931 12-256 NBL
- Marca: Samsung
- Código: SM-S931BDBGEUB
- Disponibilidad: 89
-
781.83€
- Sin IVA: 642.89€
- Canon LPI incluido: 3.25€
También te puede interesar
SMARTPHONE XIAOMI NOTE14P 8-256 BL
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/ 256GB/ 6.67"/ Azul Rendimiento de imagen avanzado con una ..
237.84€ Sin IVA: 193.31€
SMARTPHONE SPC DISCOV 3 4-128 BK
Smartphone SPC Discovery 3 4GB/ 128GB/ 6.8"/ NegroDISCOVERY 3RENDIMIENTO Y ELEGANCIA A TU ALCANCECAR..
124.33€ Sin IVA: 99.50€
SMARTPHONE SAMSUNG S921 8-128 BK SP
Smartphone Samsung Galaxy S24 8GB/ 128GB/ 6.2"/ 5G/ Negro OnyxSAMSUNG SMARTPHONE GALAXY S24 128GB 12..
606.43€ Sin IVA: 497.93€
IPHONE APPLE MD1X4QL/A
Smartphone Apple iPhone 16e 512GB/ 6.1"/ 5G/ NegroDiseño duradero . Resistencia en modo irresistible..
1,141.64€ Sin IVA: 940.25€
SMARTPHONE SAMSUNG M135 4-64 GREE
Smartphone Samsung Galaxy M13 4GB/ 64GB/ 6.6"/ Verde Profundo¿Una pantalla más grande o más espacio ..
147.44€ Sin IVA: 118.60€
IPHONE APPLE MD1T4QL/A
Smartphone Apple iPhone 16e 256GB/ 6.1"/ 5G/ NegroDiseño duradero . Resistencia en modo irresistible..
861.13€ Sin IVA: 708.43€
HONEYWEEL EDA52, 14CM (5.5") 1440x720 PIX LED MULTI-TOUCH CAPACITIVA GORILLA GLA
Marca Honeywell Modelo EDA52-11AE34N21RK Procesador - Procesador: Qualcomm S..
690.99€ Sin IVA: 571.07€
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G15 4G 8GB/512GB GLACIER BLUE
Sin información Marca Motorola Modelo PB6E0059IT Sistema Operativo - Android ..
162.64€ Sin IVA: 131.16€
SMARTPHONE VIVO V50 LI 5G 12-512BKV2
Smartphone Vivo V50 Lite 12GB/ 512GB/ 6.77"/ 5G/ Negro FantasmalV50 Lite 5GDelgado. Impresionante. R..
356.64€ Sin IVA: 291.49€
SMARTPHONE VIVO Y19S 8-256 BK
Smartphone Vivo Y19s 8GB/ 256GB/ 6.68"/ Negro ObsidianaVivo Y19sResistente y ConfiableDiseño ultrade..
167.14€ Sin IVA: 134.88€
OPP-SP RENO13 5G 12-256 WH
Smartphone Oppo Reno 13 12GB/ 256GB/ 6.59"/ 5G/ BlancoReno13 5GAI Livephoto | AI Editor | Certificac..
529.93€ Sin IVA: 434.71€
REAL-SP 14 5G 8-256 TIT V2
Smartphone Realme 14 8GB/ 256GB/ 6.74"/ 5G/ Marrón Titanio..
276.23€ Sin IVA: 225.04€